EN | TH
ปี 2567

เงินปันผลต่อหุ้น

6.50 บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้

หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญโดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาพแสดงสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ผ่านมา

หมายเหตุ: บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ซึ่งหักสำรองตามกฎหมายแล้ว

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบผลประกอบการ ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันจ่ายปันผล วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
01 ก.ค. 67 ถึง 31 ธ.ค. 67 งวดสุดท้าย 3.25 23 เม.ย. 68 13 มี.ค. 68
01 ม.ค. 67 ถึง 30 มิ.ย. 67 ระหว่างกาล 3.25 27 ก.ย. 67 13 ก.ย. 67
- งวดสุดท้าย 3.25 25 เม.ย. 67 13 มี.ค. 67
01 ม.ค. 66 ถึง 30 มิ.ย. 66 ระหว่างกาล 3.25 28 ก.ย. 66 14 ก.ย. 66
- งวดสุดท้าย 3.25 24 เม.ย. 66 14 มี.ค. 66
01 ม.ค. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65 ระหว่างกาล 3.25 23 ก.ย. 65 09 ก.ย. 65
01 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 งวดสุดท้าย 3.25 27 เม.ย. 65 14 มี.ค. 65
01 ม.ค. 64 ถึง 30 มิ.ย. 64 ระหว่างกาล 3.25 10 ก.ย. 64 27 ส.ค. 64
01 ก.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 งวดสุดท้าย 3.50 27 เม.ย. 64 10 มี.ค. 64
01 ม.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ระหว่างกาล 3.00 17 ก.ย. 63 02 ก.ย. 63
01 ก.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62 งวดสุดท้าย 3.25 23 เม.ย. 63 06 มี.ค. 63
01 ม.ค. 62 ถึง 30 มิ.ย. 62 ระหว่างกาล 3.25 16 ก.ย. 62 05 ก.ย. 62
01 ก.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61 งวดสุดท้าย 3.50 26 เม.ย. 62 08 มี.ค. 62
01 ม.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 เงินปันผลพิเศษ 2.50 14 ก.ย. 61 31 ส.ค. 61
01 ม.ค. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 ระหว่างกาล 3.50 14 ก.ย. 61 31 ส.ค. 61
01 ก.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60 งวดสุดท้าย 3.50 27 เม.ย. 61 08 มี.ค. 61
01 ม.ค. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 ระหว่างกาล 3.50 15 ก.ย. 60 01 ก.ย. 60
01 ก.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59 งวดสุดท้าย 3.25 28 เม.ย. 60 02 มี.ค. 60
01 ม.ค. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 ระหว่างกาล 3.25 16 ก.ย. 59 01 ก.ย. 59
01 ก.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58 งวดสุดท้าย 3.25 29 เม.ย. 59 15 มี.ค. 59
01 ม.ค. 58 ถึง 30 มิ.ย. 58 ระหว่างกาล 3.00 18 ก.ย. 58 01 ก.ย. 58
01 ก.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 57 งวดสุดท้าย 3.25 30 เม.ย. 58 05 มี.ค. 58
01 ม.ค. 57 ถึง 30 มิ.ย. 57 ระหว่างกาล 3.00 19 ก.ย. 57 04 ก.ย. 57
01 ก.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 56 งวดสุดท้าย 3.25 02 พ.ค. 57 18 มี.ค. 57
01 ม.ค. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 ระหว่างกาล 2.75 20 ก.ย. 56 05 ก.ย. 56
01 ก.ค. 55 ถึง 31 ธ.ค. 55 งวดสุดท้าย 3.25 03 พ.ค. 56 19 มี.ค. 56
01 ม.ค. 55 ถึง 30 มิ.ย. 55 ระหว่างกาล 2.75 31 ก.ย. 55 06 ก.ย. 55
01 ก.ค. 54 ถึง 31 ธ.ค. 54 งวดสุดท้าย 2.75 04 พ.ค. 55 16 มี.ค. 55
01 ม.ค. 54 ถึง 30 มิ.ย.54 ระหว่างกาล 2.50 16 ก.ย. 54 01 ก.ย. 54
01 ก.ค. 53 ถึง 31 ธ.ค. 53 งวดสุดท้าย 2.75 04 พ.ค. 54 16 มี.ค. 54
01 ม.ค. 53 ถึง 30 มิ.ย. 53 ระหว่างกาล 2.50 17 ก.ย. 53 02 ก.ย. 53
01 ก.ค. 52 ถึง 31 ธ.ค. 52 งวดสุดท้าย 2.75 06 พ.ค. 53 04 มี.ค. 53
01 ม.ค. 52 ถึง 30 มิ.ย. 52 ระหว่างกาล 2.50 17 ก.ย. 52 03 ก.ย. 52
01 ก.ค. 51 ถึง 31 ธ.ค. 51 งวดสุดท้าย 2.50 06 พ.ค. 52 05 มี.ค. 52
01 ม.ค. 51 ถึง 30 มิ.ย. 51 ระหว่างกาล 2.50 11 ก.ย. 51 27 ส.ค. 51
01 ก.ค. 50 ถึง 31 ธ.ค. 50 งวดสุดท้าย 2.50 07 พ.ค. 51 27 มี.ค. 51
01 ม.ค. 50 ถึง 30 มิ.ย. 50 ระหว่างกาล 2.25 21 ก.ย. 50 05 ก.ย. 50
01 ก.ค. 49 ถึง 31 ธ.ค. 49 งวดสุดท้าย 2.00 08 พ.ค. 50 28 มี.ค. 50
01 ม.ค. 49 ถึง 30 มิ.ย. 49 ระหว่างกาล 2.00 26 ก.ย. 49 07 ก.ย. 49
01 ก.ค. 48 ถึง 31 ธ.ค. 48 งวดสุดท้าย 1.75 10 พ.ค. 49 29 มี.ค. 49
01 ม.ค. 48 ถึง 30 มิ.ย. 48 ระหว่างกาล 1.50 20 ก.ย. 48 01 ก.ย. 48
01 ก.ค. 47 ถึง 31 ธ.ค. 47 งวดสุดท้าย 1.50 12 พ.ค. 48 30 มี.ค. 48
01 ม.ค. 47 ถึง 30 มิ.ย. 47 ระหว่างกาล 1.50 22 ก.ย. 47 01 ก.ย. 47
01 ก.ค. 46 ถึง 31 ธ.ค. 46 งวดสุดท้าย 1.50 12 พ.ค. 47 31 มี.ค. 47
01 ม.ค. 46 ถึง 30 มิ.ย. 46 ระหว่างกาล 1.25 22 ก.ย. 46 03 ก.ย. 46
01 ก.ค. 45 ถึง 31 ธ.ค. 45 งวดสุดท้าย 1.25 19 พ.ค. 46 03 เม.ย. 46
01 ม.ค. 45 ถึง 30 มิ.ย. 45 ระหว่างกาล 1.25 24 ก.ย. 45 04 ก.ย. 45
01 ก.ค. 44 ถึง 31 ธ.ค. 44 งวดสุดท้าย 1.25 10 ก.ค. 45 27 มี.ค. 45
01 ม.ค. 44 ถึง 30 มิ.ย. 44 ระหว่างกาล 1.00 26 ก.ย. 44 06 ก.ย. 44
01 ม.ค. 43 ถึง 31 ธ.ค. 43 ประจำปี 2.00 16 พ.ค. 44 03 เม.ย. 44
01 ม.ค. 42 ถึง 31 ธ.ค. 42 ประจำปี 2.00 26 พ.ค. 43 03 เม.ย. 43
01 ม.ค. 41 ถึง 31 ธ.ค. 41 ประจำปี 1.27 26 พ.ค. 42 05 เม.ย. 42
01 ม.ค. 40 ถึง 31 ธ.ค. 40 - - - -
01 มี.ค. 39 ถึง 31 ธ.ค. 39 ประจำปี 2.00 22 พ.ค. 40 02 เม.ย. 40
01 ม.ค. 38 ถึง 29 ก.พ. 39 ประจำปี 1.00 24 เม.ย. 39 28 ก.พ. 39